Трубки термоусаживаемые
| Обозначение | Толщина стенки, м. | Бухта, м. | Черная, руб. | Цветная, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 12/6 | 1,0 | 50 | 12,50 | 12,50 |
| 15/6 | 1,5 | 50 | 14,60 | 14,60 |
| 16/8 | 1,0 | 50 | 15,11 | 15,11 |
| 20/8 | 1,5 | 50 | 17,20 | 17,20 |
| 20/10 | 1,5 | 50 | 19,18 | 19,18 |
| 33/14 | 1,5 | 50 | 31,00 | 31,00 |
| 30/15 | 1,5 | 50 | 26,48 | 26,48 |
| 40/20 | 1,5 | 50 | 40,00 | 40,00 |
| 50/25 | 1,5 | 50 | 51,00 | 51,00 |
| 80/40 | 1,5 | 25 | 71,00 | 71,00 |
© 1992-2021, ООО «ПКФ Проминдустрия»