Соединители болтовые СБ, ГД
Прайс на соединители болтовые СБ, ГД
Марка | Цена, руб. |
---|---|
Соединитель СБ-0 (16-25) | 61,00 |
Соединитель СБ-1 (35-50) | 75,00 |
Соединитель СБ-2 (70-120) | 116,00 |
Соединитель СБ-3 (150-240) | 138,00 |
Марка | Цена, руб. |
---|---|
Гильза ГД - 50 (35-50) | 145,00 |
Гильза ГД - 120 (70-120) | 177,00 |
Гильза ГД - 240 (150-240) | 204,00 |
Технические характеристики
Соединители (гильзы) болтовые предназначены для соединения алюминиевых и медных жил силовых кабелей.
Болтовые соединители обеспечивают установленный по ГОСТ 17441-84 уровень электропроводности. Изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава.
Соединение жил в соединителе осуществляется путем завинчивания болтов. Во время затяжки болта происходит вдавливание жилы во внутреннюю нарезку. При достижении определенного усилия затяжки головка болта скручивается.
Обозначение соединителя | Сечение кабеля, мм2 | Число затяжных болтов | Внутренний диаметр (d1), мм | Внешний диаметр (d2), мм | Длина (L), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
СБ - 0 | 16, 25 | 2 | 9 | 15 | 50 | 0,032 |
СБ - 1 | 35, 50 | 2 | 11 | 21 | 60 | 0,062 |
СБ - 2 | 70, 95, 120 | 2 | 17 | 27 | 70 | 0,134 |
СБ - 3 | 150, 185, 240 | 2 | 23 | 35 | 80 | 0,254 |
Обозначение соединителя | Сечение кабеля, мм2 | Число затяжных болтов | Внутренний диаметр (d1), мм | Внешний диаметр (d2), мм | Длина (L), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ГД - 50 | 35, 50 | 4 | 11 | 21 | 90 | 0,076 |
ГД - 120 | 70, 95, 120 | 4 | 17 | 27 | 100 | 0,132 |
ГД - 240 | 150, 185, 240 | 4 | 25 | 38 | 118 | 0,288 |
Соединители кабельные болтовые типа СБ, ГД не подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 июля 2002 г. № 64 "О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" (с изменениями на 8 октября 2003 г.).