Наконечники кабельные болтовые НБ, НК, НД
Прайс на наконечники кабельные болтовые НБ, НК, НД
Марка | Цена, руб. |
---|---|
Наконечник НБ-0 (16-25) | 59,00 |
Наконечник НБ-1 (35-50) | 74,00 |
Наконечник НБ-2 (70-120) | 107,00 |
Наконечник НБ-3 (150-240) | 135,00 |
Марка | Цена, руб. |
---|---|
Наконечник НД / НК - 50 (35-50) | 140,00 |
Наконечник НД / НК - 120 (70-120) | 147,00 |
Наконечник НД / НК - 240 (150-240) | 173,00 |
Технические характеристики
Наконечники болтовые предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил силовых кабелей.
Наконечники обеспечивают установленный по ГОСТ 17441-84 уровень электропроводности. Изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава.
Оконцевание жил в наконечнике осуществляется путем завинчивания болтов. Во время затяжки болта происходит вдавливание жилы во внутреннюю нарезку. При достижении определенного усилия затяжки головка болта скручивается.
Обозначение наконечника | Сечение кабеля, мм 2 | Число затяжных болтов | Внутренний диаметр (d1), мм | Внешний диаметр (d2), мм | Крепежное отверстие (D), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
НБ - 0 | 16, 25 | 1 | 9 | 15 | 6 | 0,022 |
НБ - 1 | 35,50 | 1 | 11 | 21 | 9 | 0,038 |
НБ - 2 | 70, 95, 120 | 1 | 17 | 27 | 14 | 0,092 |
НБ - 3 | 150, 185, 240 | 1 | 23 | 35 | 18 | 0,168 |
Обозначение наконечника | Сечение кабеля, мм 2 | Число затяжных болтов | Внутренний диаметр (d1), мм | Внешний диаметр (d2), мм | Крепежное отверстие (D), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
НК / НД - 50 | 35, 50 | 2 | 11 | 21 | 10 | 0,060 |
НК / НД - 120 | 70, 95, 120 | 2 | 17 | 27 | 12 | 0,112 |
НК / НД - 240 | 150, 185, 240 | 2 | 25 | 38 | 12 | 0,220 |
Наконечники кабельные болтовые типа НБ, НК, НД не подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 июля 2002 г. № 64 "О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" (с изменениями на 8 октября 2003 г.).