Наконечник кабельный алюминиевый под опрессовку типа ТА
Прайс на наконечники кабельные алюминиевые под опрессовку типа ТА
Марка | Упаковка, шт. | Цена, руб. |
---|---|---|
Наконечник ТА-16 | 200 | 5,18 |
Наконечник ТА-25 | 200 | 6,23 |
Наконечник ТА-35 | 100 | 7,46 |
Наконечник ТА-50 | 100 | 9,99 |
Наконечник ТА-70 | 50 | 11,99 |
Наконечник ТА-95 | 50 | 15,03 |
Наконечник ТА-120 | 25 | 20,67 |
Наконечник ТА-150 | 25 | 23,49 |
Наконечник ТА-185 | 25 | 26,90 |
Наконечник ТА-240 | 20 | 33,83 |
Технические характеристики
Наконечники кабельные алюминиевые, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 2,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. Наконечники изготавливаются из алюминиевой трубы марок не ниже АДОМ или АД1М, ГОСТ 18475-82 .
Тип | Номинальное сечение, мм 2 | Диаметр контактного стрежня, мм | Размеры, мм | Масса, г (не более) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | D | B (не более) | L | ||||
16-8-5,4 | 16 | 8 | 5,4 | 10 | 8,4 | 16,5 | 59 + 1,0 | 9,2 |
25-8-7 | 26 | 8 | 7,0 | 12 | 8,4 | 18,0 | 62 + 1,0 | 12,9 |
35-10-8 | 35 | 10 | 8,0 | 14 | 10,5 | 20,0 | 68 + 1,0 | 19,6 |
50-10-9 | 50 | 10 | 9,0 | 16 | 10,5 | 23,0 | 75 + 1,0 | 28,8 |
70-10-11 | 70 | 10 | 11,0 | 18 | 10,5 | 25,0 | 86 + 2,0 | 38,0 |
70-10-12 | 70 | 10 | 12,0 | 18 | 10,5 | 25,0 | 86 + 2,0 | 35,7 |
95-12-13 | 95 | 12 | 13,0 | 20 | 13,0 | 28,0 | 89 + 2,0 | 44,5 |
120-12-14 | 120 | 12 | 14,0 | 22 | 13,0 | 33,0 | 96 + 2,0 | 59,9 |
150-12-16 | 150 | 12 | 16,0 | 24 | 13,0 | 34,0 | 107 + 2,0 | 74,0 |
150-12-17 | 150 | 12 | 17,0 | 24 | 13,0 | 34,0 | 107 + 2,0 | 61,3 |
185-16-18 | 185 | 16 | 18,0 | 26 | 17,0 | 36,0 | 116 + 2,0 | 78,9 |
185-16-19 | 185 | 16 | 19,0 | 26 | 17,0 | 36,0 | 116 + 2,0 | 70,0 |
240-20-20 | 240 | 20 | 20,0 | 28 | 21,0 | 40,0 | 126 + 3,0 | 86,4 |
240-20-22 | 240 | 20 | 22,0 | 30 | 21,0 | 42,5 | 132 + 3,0 | 115,6 |
Структура условного обозначения наконечников : ТА - 25 -8 - 7
- Т – труба для изготовления наконечников
- А – материал : алюминий
- 25 – номинальное сечение наконечника
- 8 – диаметр контактного стержня (отверстия под болт)
- 7 – внутренний диаметр хвостовика (алюм. трубы, из которой изготовлен наконечник)
Наконечники кабельные алюминиевые под опрессовку типа ТА не подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 июля 2002 г. № 64 "О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" (с изменениями на 8 октября 2003 г.).