Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку типа ГА
Прайс на гильзы кабельные ГА
Марка | Упаковка, шт. | Цена, руб. |
---|---|---|
Гильза ГА-16 | 200 | 4,58 |
Гильза ГА-25 | 200 | 6,11 |
Гильза ГА-35 | 100 | 8,34 |
Гильза ГА-50 | 100 | 10,68 |
Гильза ГА-70 | 50 | 12,57 |
Гильза ГА-95 | 50 | 16,10 |
Гильза ГА-120 | 25 | 22,80 |
Гильза ГА-150 | 25 | 23,49 |
Гильза ГА-185 | 25 | 25,14 |
Гильза ГА-240 | 20 | 31,61 |
Технические характеристики
Гильзы кабельные алюминиевые, закрепляемые опрессовкой, предназначены для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 2,5 до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. Гильзы изготавливаются из алюминиевой трубы марок не ниже АДОМ или АД1М, ГОСТ 18475-82.

Тип | Номинальное сечение, мм 2 | Размеры, мм | Масса, г (не более) | ||
---|---|---|---|---|---|
d | d1 | L | |||
16-5,4 | 16 | 5,4 | 10 | 60 + 1,0 | 8,5 |
25-7 | 26 | 7,0 | 12 | 63 + 1,0 | 12,1 |
35-8 | 35 | 8,0 | 14 | 71 + 1,0 | 17,0 |
50-9 | 50 | 9,0 | 16 | 71 + 1,0 | 25,3 |
70-11 | 70 | 11,0 | 18 | 80 + 1,0 | 33,0 |
70-12 | 70 | 12,0 | 18 | 80 + 1,0 | 29,0 |
95-13 | 95 | 13,0 | 20 | 85 + 1,0 | 41,1 |
120-14 | 120 | 14,0 | 22 | 100 + 1,0 | 58,0 |
150-16 | 150 | 16,0 | 24 | 100 + 1,0 | 64,5 |
150-17 | 150 | 17,0 | 24 | 100 + 1,0 | 58,2 |
185-18 | 185 | 18,0 | 26 | 100 + 1,0 | 73,0 |
185-19 | 185 | 19,0 | 26 | 100 + 1,0 | 65,7 |
240-20 | 240 | 20,0 | 28 | 110 + 1,0 | 85,0 |
240-22 | 240 | 22,0 | 30 | 120 + 1,0 | 101,0 |
Структура условного обозначения гильз: ГА - 25 - 7
- Г – гильза
- А – материал: алюминий
- 25 – номинальное сечение гильзы
- 7 – внутренний диаметр
Гильзы кабельные алюминиевые под опрессовку типа ГА не подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30 июля 2002 г. № 64 "О Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии" (с изменениями на 8 октября 2003 г.).