Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий термостойкий МПГнгТ
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий термостойкий МПГнгТ.
ТУ 4833-024-01877509-02
Пожарный сертификат и Протокол испытаний
Возможно изготовление в следующих цветах: черный, серый, белый, бежевый.
Под заказ любой цвет по таблице RAL (красный, синий, зеленый, желтый, оттенки "под дерево").
Наименование | Бухта, м. | Черный, руб. |
---|---|---|
Металлорукав МПГнгТ 6 мм | 50 | 68,00 |
Металлорукав МПГнгТ 8 мм | 50 | 77,00 |
Металлорукав МПГнгТ 10 мм | 50 | 54,00 |
Металлорукав МПГнгТ 12 мм | 50 | 55,00 |
Металлорукав МПГнгТ 15 мм | 50 | 64,00 |
Металлорукав МПГнгТ 18 мм | 50 | 74,00 |
Металлорукав МПГнгТ 20 мм | 50 | 81,00 |
Металлорукав МПГнгТ 22 мм | 20 | 92,00 |
Металлорукав МПГнгТ 25 мм | 20 | 99,00 |
Металлорукав МПГнгТ 32 мм | 20 | 155,00 |
Металлорукав МПГнгТ 38 мм | 20 | 197,00 |
Металлорукав МПГнгТ 50 мм | 20 | 260,00 |
Металлорукав МПГнгТ 60 мм | 10 | 470,00 |
Металлорукав МПГнгТ 75 мм | 10 | 616,00 |
Металлорукав МПГнгТ 100 мм | 10 | 1221,00 |
Технические характеристики
Диаметр условного прохода | Количество м в бухте | Масса 1 п/м, кг, не более | Внутренний диаметр (d), мм, не менее | Наружный диаметр (D), мм, не более | Разрывное усилие, кГс, не менее | Наименьший радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 0,125 | 5,1 | 10,9 | 18 | 50 |
8 | 50 | 0,130 | 7,8 | 13,2 | 24 | 50 |
10 | 50 | 0,188 | 9,1 | 15,5 | 27 | 85 |
12 | 50 | 0,221 | 10,9 | 17,6 | 42 | 117 |
15 | 50 | 0,269 | 13,9 | 20,6 | 48 | 130 |
18 | 50 | 0,289 | 16,9 | 23,6 | 51 | 130 |
20 | 50 | 0,326 | 18,7 | 25,7 | 60 | 130 |
22 | 20 | 0,367 | 20,7 | 27,8 | 60 | 170 |
25 | 20 | 0,414 | 23,7 | 32,7 | 66 | 170 |
32 | 20 | 0,656 | 30,4 | 40,0 | 78 | 325 |
38 | 20 | 0,756 | 36,4 | 46,0 | 90 | 325 |
50 | 20 | 0,865 | 46,5 | 61,1 | 150 | 325 |
60 | 10 | 1,336 | 56,5 | 72,7 | 150 | 390 |
75 | 10 | 1,600 | 71,5 | 87,9 | 150 | 650 |
100 | 10 | 2,300 | 96 | 113,40 | 150 | 780 |
Рукава металлополимерные гибкие герметичные, негорючие (нг), термостойкие (Т) изготавливаются нанесением защитной оболочки на рукав металлический негерметичный типа РЗ-Ц (Н,АЛ).
Подходит для прокладки кабеля для электроснабжения энергетических установок на тепло- и гидроэлектростанциях, в машинных отделениях судов и котельных помещениях, внутри легковоспламеняющихся конструкций, машиностроительной и нефтегазовой промышленности.
Защитная оболочка является стойкой к воздействию температуры окружающей среды от -40 °C до +105 °C.
Степень защиты изделий - IP 66.