Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий маслобензостойкий МПГнгМБ
Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий маслобензостойкий МПГнгМБ.
ТУ 4833-024-01877509-02
Пожарный сертификат и Протокол испытаний
Возможно изготовление в следующих цветах: черный, серый, белый, бежевый.
Под заказ любой цвет по таблице RAL (красный, синий, зеленый, желтый, оттенки "под дерево").
Прайс на металлорукав герметичный в ПВХ изоляции негорючий маслобензостойкий МПГнгМБ
Наименование | Бухта, м. | Черный, руб. |
---|---|---|
Металлорукав МПГнгМБ 6 мм | 50 | 60,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 8 мм | 50 | 76,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 10 мм | 50 | 49,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 12 мм | 50 | 50,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 15 мм | 50 | 58,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 18 мм | 50 | 67,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 20 мм | 50 | 73,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 22 мм | 20 | 83,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 25 мм | 20 | 90,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 32 мм | 20 | 141,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 38 мм | 20 | 179,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 50 мм | 20 | 236,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 60 мм | 10 | 468,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 75 мм | 10 | 560,00 |
Металлорукав МПГнгМБ 100 мм | 10 | 1110,00 |
Технические характеристики
Диаметр условного прохода | Количество м в бухте | Масса 1 п/м, кг, не более | Внутренний диаметр (d), мм, не менее | Наружный диаметр (D), мм, не более | Разрывное усилие, кГс, не менее | Наименьший радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 0,125 | 5,1 | 10,9 | 18 | 50 |
8 | 50 | 0,130 | 7,8 | 13,2 | 24 | 50 |
10 | 50 | 0,188 | 9,1 | 15,5 | 27 | 85 |
12 | 50 | 0,221 | 10,9 | 17,6 | 42 | 117 |
15 | 50 | 0,269 | 13,9 | 20,6 | 48 | 130 |
18 | 50 | 0,289 | 16,9 | 23,6 | 51 | 130 |
20 | 50 | 0,326 | 18,7 | 25,7 | 60 | 130 |
22 | 20 | 0,367 | 20,7 | 27,8 | 60 | 170 |
25 | 20 | 0,414 | 23,7 | 32,7 | 66 | 170 |
32 | 20 | 0,656 | 30,4 | 40,0 | 78 | 325 |
38 | 20 | 0,756 | 36,4 | 46,0 | 90 | 325 |
50 | 20 | 0,865 | 46,5 | 61,1 | 150 | 325 |
60 | 10 | 1,336 | 56,5 | 72,7 | 150 | 390 |
75 | 10 | 1,600 | 71,5 | 87,9 | 150 | 650 |
100 | 10 | 2,300 | 96 | 113,40 | 150 | 780 |
Рукава металлополимерные гибкие герметичные, негорючие (нг), маслобензостойкие (МБ) изготавливаются нанесением защитной оболочки на рукав металлический не герметичный типа РЗ-Ц (Н,АЛ). Подходит для прокладки кабеля во влажных помещениях и внутри легковоспламеняющихся конструкций, в местах эксплуатации где возможно попадание на изделие масла, дизельного топлива и бензина, машиностроительной и нефтегазовой промышленности, судостроении, на объектах морской и прибрежной инфраструктуры. Защитная оболочка является стойкой к воздействию температуры окружающей среды от -40◦С до +105◦ С. Степень защиты изделий - IP 66.