Металлорукав оцинкованный Р3-Ц, РЗ-Ц-Х, РЗ-Ц-А
Металлорукав оцинкованный Р3-Ц, РЗ-Ц-Х, РЗ-Ц-А.

| Наименование | Бухта, м. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Металлорукав Р3-Ц 6 мм | 100 | 73,00 |
| Металлорукав Р3-Ц 8 мм | 100 | 80,00 |
| Металлорукав Р3-Ц 10 мм | 100 | 40,00 |
| Металлорукав Р3-Ц 12 мм | 100 | 42,00 |
| Металлорукав Р3-Ц 15 мм | 100 | 46,00 |
| Металлорукав Р3-Ц 18 мм | 50 | 53,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 20 мм | 50 | 58,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 22 мм | 50 | 74,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 25 мм | 25 | 83,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 32 мм | 25 | 108,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 38 мм | 25 | 146,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 50 мм | 25 | 189,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 60 мм | 10 | 330,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 75 мм | 10 | 433,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц 100 мм | 10 | 668,00 |
| Наименование | Бухта, м. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 6 мм | 100 | 81,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 8 мм | 100 | 96,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 10 мм | 100 | 42,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 12 мм | 100 | 47,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 15 мм | 100 | 50,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 18 мм | 50 | 62,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 20 мм | 50 | 64,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 22 мм | 50 | 78,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-Х д. 25 мм | 25 | 91,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц-Х д. 32 мм | 25 | 123,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц-Х д. 38 мм | 25 | 158,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц-Х д. 50 мм | 25 | 199,00 |
| Наименование | Бухта, м. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 10 мм | 100 | 53,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 12 мм | 100 | 58,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 15 мм | 100 | 72,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 18 мм | 50 | 88,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 20 мм | 50 | 107,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 22 мм | 50 | 112,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 25 мм | 25 | 138,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 32 мм | 25 | 168,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 38 мм | 25 | 214,00 |
| Металлорукав Р3-Ц-А д. 50 мм | 25 | 286,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц-А д. 60 мм | 10 | 535,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц-А д. 75 мм | 10 | 683,00 |
| Металлорукав РЗ-Ц-А д. 100 мм | 10 | 1122,00 |
Технические характеристики
Рукава металлические гибкие негерметичные типа РЗ-Ц (Х, А) изготавливаются из оцинкованной стальной ленты толщиной 0,20-0,25 мм (ГОСТ 9303-84 и ГОСТ 9306-85) с уплотнением хлопчато-бумажной или асбестовой нитью, с нормальным шагом навивки.
Металлорукав Р3-Ц предназначен для проводов, кабелей и т. д. от механических повреждений, для вентиляционных систем и транспортирования порошкообразных и сыпучих веществ с температурой до +100оС - для рукавов с хлопчато-бумажным уплотнением и до +300оС - для рукавов с асбестовым уплотнением.
| Диаметр условного прохода | Кол-во м в бухте | Масса 1 п/м, кг, не более | Внутренний диаметр (d), мм, не менее | Наружный диаметр (D), мм, не более | Разрывное усилие, кГс, не менее | Наименьший радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 0,104 | 9,1 | 13,9 | 27 | 65 |
| 12 | 100 | 0,128 | 10,9 | 15,9 | 42 | 90 |
| 15 | 100 | 0,154 | 13,9 | 18,9 | 48 | 100 |
| 18 | 50 | 0,170 | 16,9 | 21,9 | 51 | 100 |
| 20 | 50 | 0,196 | 18,7 | 24,0 | 60 | 100 |
| 22 | 50 | 0,214 | 20,7 | 26,0 | 60 | 130 |
| 25 | 25 | 0,238 | 23,7 | 30,8 | 66 | 130 |
| 32 | 25 | 0,330 | 30,4 | 38,0 | 78 | 250 |
| 38 | 25 | 0,391 | 36,4 | 44,0 | 90 | 250 |
| 50 | 25 | 0,485 | 46,5 | 58,7 | 150 | 250 |
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 У2. Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе(например каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.