Патрубки вводные (У467-У479) для монтажа
Прайс на патрубки вводные (У467-У479)
Для труб с наружным диаметром, мм | Условный проход труб, мм | Трубная резьба, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | l | d | |||||
25-27 | 20 | 3/4 | 55 | 25 | 26 | 0,073 | 62,22 |
25-27 | 20 | 3/4 | 55 | 25 | 26 | 0,073 | 63,70 |
32-34 | 25 | 1 | 55 | 25 | 32 | 0,114 | 74,07 |
47-49 | 40 | 1 1/2 | 68 | 25 | 48 | 0,287 | 109,63 |
59-61 | 50 | 2 | 90 | 30 | 60 | 0,49 | 179,26 |
Технические характеристики
Климатические исполнения УЗ, ТЗ по ГОСТ 15150-69. ТУ 36-1447-82.
Предназначены для ввода проводов и кабелей в оболочку электротехнических изделий при выполнении электропроводок с применением металлорукавов и стальных труб, не имеющих резьбы. Патрубки соединяются с трубами муфтами ТР. Изготавливаются патрубки из стали с металлическим покрытием.