Муфта влагозащищенная РКв с внутренней резьбой для соединения металлорукава с трубой

Прайс на влагозащищенную муфту РКв
Марка Дюймы, " Диаметр, мм. Цена, руб.
РКв 1/2 15 88,20
РКв 3/4 20 112,14
РКв 1 25 158,76
РКв 1-1/4 32 252,00
РКв 1-1/2 38 338,94
РКв 2 50 541,80
РКв 2-1/2 60 1171,80
РКв 3 75 1486,80
РКв 4 100 2419,20
Технические характеристики
Наименование D, мм d, мм D1, мм L1, мм L2, мм Тип резьбы
РКв-15 24.5 21.7 15.0 19.0 10.0 1/2'' трубн.цилиндрич.
РКв-20 29.6 27.2 19.0 22.0 12.0 3/4'' трубн.цилиндрич.
РКв-25 35.7 33.8 25.0 25.0 14.0 1'' трубн.цилиндрич.
РКв-32 46.0 43.0 33.0 20.0 11.0 1 1/4'' трубн.цилиндрич.
РКв-38 53.5 49.0 39.0 28.0 16.0 1 1/2'' трубн.цилиндрич.
РКв-50 65.5 61.0 49.0 24.0 12.0 2'' трубн.цилиндрич.
РКв-60 80.0 75.0 61.0 35.0 18.0 2 1/2'' трубн.цилиндрич.
РКв-75 94.0 92.0 76.0 38.0 18.0 3'' трубн.цилиндрич.
РКв-100 120.0 117.0 98.0 38.0 19.0 4'' трубн.цилиндрич.
Муфта влагозащищенная РКв
Муфта влагозащищенная РКв

Условное обозначение:

  • "РК" - резьбой крепежный элемент,
  • "в" - внутренняя резьба,
  • "20" - номинальный диаметр изолированного металлорукава.