Муфта вводная влагозащищенная РКН на металлорукав
Марка | Дюймы, " | Диаметр, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
РКн | 3/8 | 8/10 | 65,00 |
РКн | 1/2 | 12 | 70,80 |
РКн | 1/2 | 15 | 91,60 |
РКн | 18 | 104,50 |
|
РКн | 3/4 | 20 | 119,30 |
РКн | 22 | 166,20 | |
РКн | 1 | 25 | 175,00 |
РКн | 1-1/4 | 32 | 273,20 |
РКн | 1-1/2 | 38 | 391,25 |
РКн | 2 | 50 | 617,60 |
РКн | 2-1/2 | 60 | 1120,40 |
РКн | 3 | 75 | 1520,00 |
РКн | 4 | 100 | 2556,00 |
Марка | Цена, руб. |
---|---|
РКн-15 | 50,00 |
РКн-20 | По запросу |
Технические характеристики
Материал: Цинк.
Область применения:
- - соединение изолированного металлорукава с установочной коробкой (распределительным щитом);
- - герметичное соединение отрезков изолированного металлорукава путем стыковки с ответным элементом с внутренней резьбой РКв.
Наименование | D, мм | d, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм | Тип резьбы |
---|---|---|---|---|---|---|
РКн - 10 | 20.7 | 15.6 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | трубн.цилиндрич. |
РКн - 12 | 20.7 | 18.5 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | трубн.цилиндрич. |
РКн - 15 | 20.7 | 21.7 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 1/2'' трубн.цилиндрич. |
РКн - 20 | 27.0 | 27.2 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 3/4'' трубн.цилиндрич. |
РКн - 25 | 33.0 | 33.8 | 25.0 | 16.0 | 14.0 | 1'' трубн.цилиндрич. |
РКн - 32 | 41.7 | 43.00 | 33.0 | 16.0 | 14.0 | 1 1/4'' трубн.цилиндрич. |
РКн - 38 | 46.9 | 49.0 | 39.0 | 18.0 | 13.0 | 1 1/2'' трубн.цилиндрич. |
РКн - 50 | 59.0 | 61.0 | 49.0 | 18.0 | 12.0 | 2'' трубн.цилиндрич. |
РКн - 60 | 74.0 | 75.0 | 61.0 | 18.0 | 18.0 | 2 1/2'' трубн.цилиндрич. |
РКн - 75 | 87.0 | 92.0 | 76.0 | 20.0 | 18.0 | 3'' трубн.цилиндрич. |
РКн - 100 | 127.5 | 117.0 | 98.0 | 24.0 | 19.0 | 4'' трубн.цилиндрич. |
Условное обозначение:
- "РК" - резьбой крепежный элемент.
- "н" - наружная резьба
- "20" - номинальный диаметр изолированного металлорукава.