Трубы для электротехнических работ: ПВД/ПНД, ТУТ, трубка кембрик тв 40
Марка | Бухта, м | Цена, руб. |
---|---|---|
Труба ПЭ техническая 16 (2,0) мм | 200 | 15,50 |
Труба ПЭ техническая 20 (2,0) мм | 200 | 17,45 |
Труба ПЭ техническая 25 (2,0) мм | 200 | 23,00 |
Труба ПЭ техническая 32 (2,4) мм | 100 | 34,70 |
Труба ПЭ техническая 40 (3,0) мм | 100 | 55,00 |
Труба ПЭ техническая 50 (3,3) мм | 100 | 84,00 |
Труба ПЭ техническая 63 (3,8) мм | 50 | 95,00 |
Труба ПЭ техническая 75 (4,3) мм | 126,59 | |
Труба ПЭ техническая 90 (5,2) мм | 182,70 | |
Труба ПЭ техническая 110 (6,3) мм | 270,14 | |
Труба ПЭ техническая 125 (7,1) мм | 347,13 | |
Труба ПЭ техническая 140 (8,0) мм | 437,18 | |
Труба ПЭ техническая 160 (9,1) мм | 567,68 | |
Труба ПЭ техническая 180 (10,2) мм | 713,84 | |
Труба ПЭ техническая 200 (11,4) мм | 884,79 | |
Труба ПЭ техническая 225 (12,8) мм | 1115,78 | |
Труба ПЭ техническая 250 (14,2) мм | 1312,83 |
© 1992-2021, ООО «ПКФ Проминдустрия»