МПГнг усиленный
Металлорукав герметичный в усиленном негорючем ПВХ кожухе.
ТУ 4833-024-01877509-02
Пожарный сертификат и Протокол испытаний
Возможно изготовление в следующих цветах: черный, серый, белый, бежевый.
Под заказ любой цвет по таблице RAL (красный, синий, зеленый, желтый, оттенки "под дерево").
Наименование | Бухта, м. | Черный/Цветной, руб. |
---|---|---|
Металлорукав МПГнг усиленный 6 мм | 50 | 84,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 8 мм | 50 | 92,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 10 мм | 50 | 90,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 12 мм | 50 | 108,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 15 мм | 50 | 115,50 |
Металлорукав МПГнг усиленный 18 мм | 50 | 135,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 20 мм | 50 | 165,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 22 мм | 20 | 195,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 25 мм | 20 | 222,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 32 мм | 20 | 250,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 38 мм | 20 | 280,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 50 мм | 20 | 400 |
Металлорукав МПГнг усиленный 60 мм | 10 | 660,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 75 мм | 10 | 870,00 |
Металлорукав МПГнг усиленный 100 мм | 10 | 1540,00 |
Усиленный ПВХ-кожух позволяет добиться увеличения работоспособности металлорукавов в критических условиях эксплуатации, повышает электрическую, механическую прочность, вибростройкость, прочность на разрыв. Степень защиты изделий - IP 67.