МПГнг усиленный
Металлорукав герметичный в усиленном негорючем ПВХ кожухе.

ТУ 4833-024-01877509-02
Пожарный сертификат и Протокол испытаний
Возможно изготовление в следующих цветах: черный, серый, белый, бежевый.
Под заказ любой цвет по таблице RAL (красный, синий, зеленый, желтый, оттенки "под дерево").
| Наименование | Бухта, м. | Черный/Цветной, руб. |
|---|---|---|
| Металлорукав МПГнг усиленный 6 мм | 50 | 98,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 8 мм | 50 | 115,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 10 мм | 50 | 102,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 12 мм | 50 | 117,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 15 мм | 50 | 124,50 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 18 мм | 50 | 145,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 20 мм | 50 | 179,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 22 мм | 20 | 211,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 25 мм | 20 | 240,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 32 мм | 20 | 265,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 38 мм | 20 | 301,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 50 мм | 20 | 434,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 60 мм | 10 | 714,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 75 мм | 10 | 918,00 |
| Металлорукав МПГнг усиленный 100 мм | 10 | 1632,00 |
Усиленный ПВХ-кожух позволяет добиться увеличения работоспособности металлорукавов в критических условиях эксплуатации, повышает электрическую, механическую прочность, вибростройкость, прочность на разрыв. Степень защиты изделий - IP 67.