Марка | Наружный диаметр, мм.
металлорукавов и труб |
Размеры, мм. | Масса, руб. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | H | D | ||||
ТР-2 | 22-23 | 58 | 44 | 23 | 0,11 | 96,50 |
ТР-4 | 25-28 | 58 | 50 | 30 | 0,12 | 102,06 |
ТР-5 | 32-34 | 62 | 66 | 38 | 0,19 | 129,99 |
ТР-7 | 42-49 | 98 | 78 | 54 | 0,37 | 261,32 |
ТР-8 | 56-61 | 98 | 90 | 64 | 0,48 | 286,31 |
ТР-9 | 68-77 | 150 | 115 | 81 | 1,08 | По запросу |
ТР-10 | 86-90 | 150 | 125 | 93 | 1,14 | По запросу |
© 1992-2021, ООО «ПКФ Проминдустрия»